| Pokoje | Struktura pokoi |
Cena w PLN* za dobę |
|---|---|---|
| Pokój 2-osobowy | 41 | 335 / 295** |
| Pokój 2-osobowy Deluxe | 7 | 365 / 330** |
| Apartament | 2 | 460 |
Cena obejmuje:
* Śniadanie
* Basen
* Saunę
* Jacuzzi
* 8% podatek VAT
** cena za pokój 2-osobowy do pojedynczego wykorzystania
| Nazwa sali |
Ustawienie sal![]() |
Dł.(m) | Szer.(m) | Pow.(m²) | Cena w PLN* |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Szlachecka | 60 46 30 | 11,00 | 5,95 | 65,45 | 1100 |
| B - Magnacka | 86 48 20 | 11,00 | 7,30 | 80,30 | 1300 |
| C - Książęca | 90 50 30 | 12,45 | 7,00 | 87,15 | 1550 |
| A + B | 150 90 50 | 11,00 | 13,25 | 145,75 | 2150 |
| B + C | 170 100 50 | 12,00 | 14,30 | 171,50 | 2550 |
| A + B + C | 220 150 80 | 12,00 | 20,25 | 243 | 3500 |
Powyższe ceny zawierają:
* Podstawowe wyposażenie (ekran, flipchart, papier, mazaki, stałe łącze internetowe)
* 23% podatek VAT
Dodatkowe wyposażenie sal:
Sale konferencyjne posiadają dodatkowe stałe wyposażenie w nowoczesny system audiowizualny zapewniający profesjonalne prowadzenie konferencji i szkoleń. W każdej z trzech niezależnych sal do dyspozycji są:
|
Nazwa sali |
Ustawienie sal
|
Dł.(m) | Szer.(m) | Pow.(m²) | Cena w PLN* |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadeusz | x 18 | 7,00 | 6,35 | 45 | 760 |
| Telimena | x 10 | 5,80 | 5,15 | 30 | 760 |
| Zosia | x 12 | 9,00 | 2,75 | 25 | 760 |
| Gerwazy | x 10 | 4,00 | 5,00 | 20 | 760 |
Cena obejmuje:
* Podstawowe wyposażenie (ekran, flipchart, papier, mazaki, stałe łącze internetowe)
* 23% podatek VAT
|
Posiłki standardowe |
Cena w PLN* |
|---|---|
| Śniadanie - dla Gości nie nocujących w hotelu | 35 |
| Obiad | 62 |
| Kolacja | 62 |
| Serwis kawowy podstawowy | 15** |
* Ceny zawierają 8% podatek VAT
** Serwis kawowy objęty jest 23% podatkiem VAT